美賀多台の人口
トップページ > 豆知識 > 美賀多台の人口

2005年(平成17年)10月1日現在で実施された国勢調査の関係書類をもとに町別に集計した概数が、神戸市から公表されました。(2006年3月)

○美賀多台の丁目ごとの世帯数・人口は、この表のとおりです。
世帯数 人 口
総数
美賀多台  3,486  10,714  5,103  5,611
1丁目 1,286 3,411 1,642 1,769
2丁目 438 1,451 685 766
3丁目 345 1,177 554 623
4丁目 278 850 409 441
5丁目 291 944 433 511
6丁目 297 1,011 489 522
7丁目 339 1,168 561 607
8丁目 212 702 330 372
9丁目

○美賀多台と他の地域との比較
世帯数 人 口
総数
神戸市全体  643,100  1,525,389  724,359  801,030
西区全体 86,820 243,646 118,770 124,876
西神ニュータウン全体 16,987 51,441 24,424 27,017
美賀多台 3,486 10,714 5,103 5,611
竹の台 3,053 8,950 4,271 4,679
春日台 2,663 8,399 4,046 4,353
樫野台 2,571 8,279 3,977 4,302
糀台 3,127 8,854 4,081 4,773
狩場台 2,087 6,245 2,946 3,299

○神戸市全体の状況
世帯数 人 口
総数
神戸市全体  643,100  1,525,389  724,359  801,030
東灘区 89,693 206,041 97,603 108,438
灘 区 61,314 128,048 60,834 67,214
中央区 63,372 116,602 54,877 61,725
兵庫区 52,140 106,987 51,346 55,641
北 区 82,664 225,940 107,371 118,569
長田区 46,808 103,771 48,574 55,197
須磨区 68,679 171,629 79,699 91,930
垂水区 91,610 222,725 105,285 117,440
西 区 86,820 243,646 118,770 124,876

○美賀多台の概略地図          【この地図を大きく(PDF)】

【西神ニュータウン全体の地図(PDF)は、こちら】

【これまでのトピックスに戻る】 【トップページへ】
Copyright(c) 2006 MIKATADAI taijiquan club,All right reserved.